 | |
| E.ON AG |
|
| | | |

| |
 |  |  | |
 | | Bankverbindungen | Top | |
| Bank(en) : | Deutsche Bank, Düsseldorf |
 | | Management | Top | |
 |
 | | Branche | Top | |
| Branche WZ 2003 : | 40111; 41003; 41002; 40213; 74156; 70320; 41001; 40212; 24660 |
| Branche WZ 2008 : | 35111; 36003; 68322; 36002; 35213; 70109; 68321; 36001; 35212; 20590 |
| US-SIC-Code : | 4911; 2899; 4925; 4941; 6531; 8741 |
 | | Geschäftstätigkeit | Top | |
| Geschäftstätigkeit : | Die Gesellschaft leitet eine Unternehmensgruppe, die insbesondere in den Geschäftsbereichen Energie - vornehmlich Strom, Gas und Öl sowie Wasser und Entsorgung, ferner im Geschäftsbereich Immobilienwirtschaft tätig ist. Die Tätigkeit in den Geschäftsbereichen schließt die Erzeugung, die Be- und Verarbeitung und den Vertrieb sowie die Übertragung, die Versorgung und den Handel ein. |
 | | Beteiligung(en) | Top | |
| | Inland: E.ON Achtzehnte Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Beteiligungsverwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Climate & Renewables GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Dreiundzwanzigste Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Energie AG, München, 100% E.ON Avacon AG, Helmstedt, 67,804% E.ON Bayern AG, Regensburg, 100% E.ON edis AG, Fürstenwalde/Spree, 70,208% E.ON Energy from Waste AG, Helmstedt, 100% E.ON Facility Management GmbH, München, 100% E.ON Hanse AG, Quickborn, Kr Pinneberg, 73,82% E.ON Kernkraft GmbH, Hannover, 100% E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover, 100% E.ON Mitte AG, Kassel, Hess, 73,34% E.ON Thüringer Energie AG, Erfurt, 53% Stadtwerke Energie Jena- Pößneck GmbH, Jena, 10% SWE Energie GmbH, Erfurt, 29% E.ON Wasserkraft GmbH, Landshut, Isar, 91,92% E.ON Westfalen Weser AG, Paderborn, 62,848% Rhein-Main-Donau Aktiengesellschaft, München, 77,49% E.ON Energy Trading Holding GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Energy Trading SE, Düsseldorf, 84,93% E.ON Finanzanlagen GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Nordic AB, Malmö (SE), 100% E.ON Sverige AB, Sitz: Malmö (SE) Verw.: Malmö (SE), 99,97% E.ON edis AG, Fürstenwalde/Spree, 1,296% E.ON Generation GmbH, Hannover, 100% E.ON Gruga Geschäftsführungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, 100% E.ON Gruga Objektgesellschaft mbH & Co. KG, Düsseldorf, 52% Kdt. E.ON Iberia Holding GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON RAG-Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, 100% E.On Risk Consulting GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Ruhrgas AG, Essen, Ruhr, 5,5% E.ON Ruhrgas Holding GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Energy Trading SE, Düsseldorf, 15,07% E.ON Ruhrgas AG, Essen, Ruhr, 94,5% Gasag Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft, Berlin, 36,85% Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Karlsruhe, Baden, 10% E.ON Russia Holding GmbH, Düsseldorf, 99% E.ON Sechzehnte Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Siebzehnte Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON US Holding GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Vierundzwanzigste Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Zwanzigste Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% FITAS Verwaltung GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pullach i. Isartal, 99,89% Kdt. Gelsenberg Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% Induboden Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Düsseldorf, 100% Induboden GmbH & Co. Industriewerte, Düsseldorf, 99% phG VEBA Electronics GmbH, Norderfriedrichskoog, 100% Ausland: Champion WF Holdco, LLC, Wilmington (US), 100% E.ON International Finance BV, Amsterdam (NL), 100% E.ON Italia S.P.A., Sitz: Milano (IT) Verw.: Milano (IT), 100% |
 | | Eigentümer | Top | |
| | Aktionär(e): BlackRock Inc., New York, NY (US), 5,005% Eigene Anteile, 4,78% Statkraft Regional Holding AS, Sitz: Oslo (NO) Verw.: Oslo (NO), 4,17% Capital Research & Management Company, Los Angeles, CA (US), 2,98% (Anteilseigner: The Capital Group Companies Inc, Los Angeles, CA (US), 100%) Königreich Norwegen, Sitz: Oslo (NO) Verw.: Oslo (NO), 1,74% E.ON Sechzehnte Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 0,1% (Anteilseigner: E.ON AG, Düsseldorf, 100%) Streubesitz, 81,225% |
 | | Kapitalangaben | Top | |
| Derzeitiges Grundkapital |
| EUR 2001 Mio |
Namens-Stammaktien, ISIN DE000ENAG999 voll an der Börse zugelassen und eingeführt, Stückelung: 2 001 000 000 Stückaktien o.N. Stimmrecht: Je Stückaktie = 1 Stimme |
|
| Genehmigtes Kapital |
| EUR 460 Mio |
Gem. HV vom 06.05.2009 gegen Bar- oder Sacheinlagen (Bezugsrechtausschluß möglich), befristet bis 05.05.2014 |
|
| Bedingtes Kapital |
| EUR 175 Mio |
Gem. HV vom 06.05.2010 Ermächtigung für bis zum 5.5.2015 zu begebende Options- oder Wandelanleihen, Genußrechte oder Gewinnschuldverschreibungen |
|
| Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien |
| |
Gem. HV vom 06.05.2010: Bis zu 10 % des Grundkapitals; befristet bis 05.05.2015. Gegenwert darf XETRA-Eröffnungskurs um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 20 % unterschreiten (+10/-20 % des durchschnittlichen XETRA-Schlußkurses der letzten 3 Börsentage vor Veröffentlichung bei öffentlichem Kaufangebot). Der Erwerb über Derivate ist möglich. |
|
 | | Börsenbewertung/Dividenden | Top | |
| ISIN : | DE000ENAG999 (Namens-Stammaktien) |
| Notierungen: |
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Xetra, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; Freiverkehr Tradegate
|
| | Notiert seit 9.8.1965 Seit 4.10.1999 Stückaktien o.N.; seit 20.7.1995 Stücknotiz zu DM 5,-; seit 19.5.1969 Stücknotiz zu DM 50,-; vorher Prozentnotiz |

|
| Dividenden/Ausschüttung: |
| | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Dividende | | EUR 1,75 | EUR 2 | EUR 2,35 | EUR 2,75 |
| Bonus | | - | - | - | - |
| Sonderausschüttung | | - | - | - | EUR 4,25 |
| | | | | | |
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Dividende | EUR 3,35 | EUR 4,10 | EUR 1,50 | EUR 1,50 | EUR 1,50 |
| Bonus | - | - | - | - | - |
|
 | | Sonstige Angaben | Top | |
| Rechtsform : |
AG |
| Gründung : | 1929 |
| Organbezüge: | 2010: Vorstand EUR 15,378 Mio; Aufsichtsrat EUR 4,857 Mio
|
| Geschäftsjahr : | Kalenderjahr |
| | Hauptversammlung: 05.05.2011 / 03.05.2012 |
| Wirtschaftsprüfer: | PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf
|
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 315015040
|
 |
| Bilanzen* | Top |
| (in Tausend EUR) |
| |
| Aktiva |
31.12.2009 |
|
31.12.2010 |
|
| Anlagevermögen | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 5 000 | | 200 | |
| Sachanlagen | 141 600 | | 134 100 | |
| Finanzanlagen | 38 340 500 | | 38 983 100 | |
| | | | |
| 38 487 100 | | 39 117 400 | |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| (davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr) | (2 114 500) | | (1 348 000) | |
| (davon an verbundene Unternehmen) | (23 267 000) | | (19 309 900) | |
| Forderungen an verbundene Unternehmen | 23 267 000 | | 19 309 900 | |
| (davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr) | (864 100) | | (856 700) | |
| Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 3 274 900 | | 2 712 700 | |
| (davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr) | (1 250 400) | | (491 300) | |
| | | | |
| (26 541 900) | | (22 022 600) | |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | |
| Eigene Anteile | 214 300 | | | |
| Sonstige Wertpapiere | 1 312 200 | | 3 010 300 | |
| | | | |
| (1 526 500) | | (3 010 300) | |
| Liquide Mittel | 2 025 000 | | 2 271 300 | |
| | | | |
| (30 093 400) | | (27 304 200) | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 107 600 | | 111 700 | |
| (davon Disagio) | (100 000) | | (82 300) | |
| | | | |
| Bilanzsumme (Aktiva) |
68 688 100 |
|
66 533 300 |
|
| | | | |
| | | | | |
| Passiva | 31.12.2009 | | 31.12.2010 | |
| Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 1 918 400 | | 1 907 400 | |
| Kapitalrücklagen | 5 865 700 | | 5 865 700 | |
| Gewinnrücklagen | | | | |
| Gesetzliche Rücklage | 45 300 | | 45 300 | |
| Rücklage für eigene Anteile | 214 300 | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 1 551 200 | | 2 971 700 | |
| | | | |
| 1 810 800 | | 3 017 000 | |
| Bilanzgewinn/ -verlust | 2 858 200 | | 2 858 100 | |
| | | | |
| (12 453 100) | | (13 648 200) | |
| Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | |
| Steuerrechtliche Rücklagen | | | | |
| Sonderp. gem. § 6b | 106 000 | | | |
| Steuerrechtliche Sonderabschreibung | 277 800 | | | |
| (davon Wertbericht. zum Anlagevermögen) | (277 800) | | () | |
| | | | |
| (383 800) | | () | |
| Rückstellungen | | | | |
| Pensionsrückstellungen | 57 300 | | 57 900 | |
| Steuerrückstellungen | 3 964 000 | | 4 424 400 | |
| Sonstige Rückstellungen | 933 100 | | 1 560 600 | |
| (davon Abraumbeseitigungsrückstellungen) | (120 700) | | (236 400) | |
| | | | |
| (4 954 400) | | (6 042 900) | |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| (davon kurzfristig) | (22 820 700) | | (21 406 300) | |
| (davon langfristig) | (15 445 900) | | (13 818 800) | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2 600 800 | | 2 036 400 | |
| (davon vor Ablauf eines Jahres fällig) | (702 800) | | (638 400) | |
| (davon Restlaufzeit von über 5 Jahren) | (750 000) | | (370 500) | |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 100 | | 100 | |
| (davon vor Ablauf eines Jahres fällig) | (100) | | (100) | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 27 600 | | 42 000 | |
| (davon vor Ablauf eines Jahres fällig) | (27 600) | | (42 000) | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 46 344 800 | | 44 237 400 | |
| (davon vor Ablauf eines Jahres fällig) | (20 273 500) | | (20 317 800) | |
| (davon Restlaufzeit von über 5 Jahren) | (14 695 700) | | (13 448 200) | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1 905 600 | | 499 400 | |
| (davon vor Ablauf eines Jahres fällig) | (1 816 700) | | (408 000) | |
| (davon Restlaufzeit von über 5 Jahren) | (200) | | (100) | |
| (davon aus Steuern) | (8 400) | | (401 600) | |
| (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) | (1 800) | | (600) | |
| | | | |
| (50 878 900) | | (46 815 300) | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 17 900 | | 26 900 | |
| | | | |
| Bilanzsumme (Passiva) |
68 688 100 |
|
66 533 300 |
|
| Haftungsverhältnisse | | | | |
| (davon gegenüber verbundenen Unternehmen) | (312 900) | | (271 300) | |
| Verbindlichkeiten aus Bürgschaften | 2 710 200 | | 3 445 100 | |
| Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen | 40 307 100 | | 36 051 600 | |
| | | | |
| 43 017 300 | | 39 496 700 | |
| Sonstige finanzielle Verpflichtungen | 160 400 | | 108 800 | |
| (davon gegenüber verbundenen Unternehmen) | (23 400) | | (42 200) | |
| | | | | |
|
 |
| Anlagespiegel | Top |
| (in Tausend EUR) |
| Z = Zuschreibungen; N = Zugänge incl. Veränd. des Konsol.kreises; |
| S = sonstige Veränderungen; G = Geschäftsjahresabschreibung |
| |
| | Bruttowerte 01.01.2010 |  |  | Zugänge |  |  | Abgänge |  |  | Kumulierte Abschreib. |  |  | Nettowerte 31.12.2010 |
| IMMAT. ANLAGEWERTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Konz., Schutzrechte, Lizenzen | | 26 400 | | | | | | | | | 26 200 | | | 200 |
| | | | | | | | | | | 4 800 | | G | |
| | 26 400 | | | | | | | | | 26 200 | | | 200 |
| | | | | | | | | | | 4 800 | | Z | |
| SACHANLAGEN | | | | | | | | | | | | | | |
| Grdst./Rechte/Baut.Fremdgrdst. | | 153 100 | | | | | | 500 | | | 42 400 | | | 110 200 |
| | | | | | | | | | | 5 100 | | G | |
| Techn. Anlagen u. Maschinen | | 2 600 | | | | | | | | | 100 | | | 0 |
| | | | | | | | -2 500 | | S | | | | |
| And. Anl./Betr.-/Gesch.ausst. | | 27 000 | | | 500 | | | 400 | | | 21 900 | | | 23 800 |
| | | | | | | | 18 600 | | S | 2 500 | | G | |
| Geleist.Anzahl., Anl. im Bau | | 16 100 | | | 100 | | | | | | | | | 100 |
| | | | | | | | -16 100 | | S | | | | |
| | 198 800 | | | 600 | | | 900 | | | 64 400 | | | 134 100 |
| | | | | | | | | | | 7 600 | | G | |
| FINANZANLAGEN | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteile an verb. Unternehmen | | 34 340 600 | | | 2 732 700 | | | 210 600 | | | 2 054 800 | | | 34 807 900 |
| | 74 500 | | Z | | | | | | | 1 570 800 | | G | |
| Ausleih. a.verb. Unternehmen | | 4 549 000 | | | 10 000 | | | 393 300 | | | | | | 4 165 700 |
| Beteiligungen | | 8 600 | | | 300 | | | | | | | | | 8 900 |
| Sonstige Finanzanlagen | | 2 200 | | | | | | 200 | | | 1 400 | | | 600 |
| | 38 900 400 | | | 2 743 000 | | | 604 100 | | | 2 056 200 | | | 38 983 100 |
| | 74 500 | | Z | | | | | | | 1 570 800 | | G | |
| | | | | |
|
 |
| Gewinn- und Verlustrechnungen* | Top |
| (in Tausend EUR) |
| |
| 2009 | | 2010 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 12 083 800 | | 8 704 500 | |
| (davon aus Anlageabgängen und Zuschreibungen) | (2 100) | | (895 200) | |
| (davon aus Rückstellungsauflösungen) | (46 300) | | (26 900) | |
| (davon aus der Auflös. von Sonderp. m. Rücklageant.) | (10 000) | | () | |
| Rohergebnis | 12 083 800 | | 8 704 500 | |
| Personalaufwand | | | | |
| Löhne und Gehälter | 109 300 | | 103 400 | |
| Soziale Abgaben/ Altersversorgung | | | | |
| und Unterstützung | 25 400 | | 8 500 | |
| (davon für Altersversorgung) | (17 500) | | (300) | |
| | | | |
| (134 700) | | (111 900) | |
| Abschreibungen | | | | |
| Abschr. auf SA/ Ingangsetzung/ Erweiterung des GB | 12 200 | | 12 400 | |
| | | | |
| 12 200 | | 12 400 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 12 329 200 | | 7 893 300 | |
| (Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil) | (900) | | () | |
| Beteiligungsergebnis | | | | |
| Erträge aus Beteiligungen | 400 100 | | 846 500 | |
| (davon aus verbundenen Unternehmen) | (2 300) | | (11 100) | |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 7 699 300 | | 6 350 600 | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 1 410 400 | | 454 800 | |
| | | | |
| (6 689 000) | | (6 742 300) | |
| Zinsergebnis | | | | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 469 400 | | 429 100 | |
| (davon aus verbundenen Unternehmen) | (409 400) | | (274 000) | |
| Erträge aus Finanzanlagen | 109 400 | | 147 400 | |
| (davon aus verbundenen Unternehmen) | (90 800) | | (147 400) | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 773 400 | | 1 900 300 | |
| (davon an verbundene Unternehmen) | (1 465 900) | | (1 526 800) | |
| | | | |
| (-1 194 600) | | (-1 323 800) | |
| übriges Finanzergebnis | | | | |
| Abschreib. auf FA u. Wertpapiere des UV | 94 400 | | 1 570 800 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5 007 700 | | 4 534 600 | |
| Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Außerordentliche Aufwendungen | | | 85 600 | |
| Steuern | | | | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1 168 200 | | | |
| Sonstige Steuern | 4 800 | | | |
| | | | |
| 1 173 000 | | 637 600 | |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 3 834 700 | | 3 811 400 | |
| Rücklagenveränderungen | | | | |
| Veränderung der Gewinnrücklagen | | | | |
| Einstellung in Gewinnrücklagen | 976 500 | | 953 300 | |
| | | | |
| -976 500 | | -953 300 | |
| | | | |
| Bilanzgewinn /-verlust | 2 858 200 | | 2 858 100 | |
| | | | | |
|
 |
| Konzern-Bilanzen* (IAS) | Top |
| (in Tausend EUR) |
| |
| Aktiva | 31.12.2009 | | 31.12.2010 | |
| Anlagevermögen | 102 403 000 | | 95 975 000 | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 25 143 000 | | 22 658 000 | |
| Sachanlagen | 60 787 000 | | 60 870 000 | |
| Langfristige Finanzanlagen | 16 473 000 | | 12 447 000 | |
| Vorräte | 4 518 000 | | 4 064 000 | |
| Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | 2 258 000 | | 2 163 000 | |
| Fertige und unfertige Erzeugnisse | 150 000 | | 287 000 | |
| Forderungen | 39 599 000 | | 44 569 000 | |
| Forderungen und Wechsel aus Lieferungen und Leistungen | 11 577 000 | | 15 819 000 | |
| Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 28 022 000 | | 28 750 000 | |
| (davon über 1 Jahr) | (10 665 000) | | (10 682 000) | |
| (davon aktive latente Steuern) | (3 076 000) | | (2 481 000) | |
| Kurzfristige Finanzanlagen | | | 1 397 000 | |
| Liquide Mittel | 6 116 000 | | 6 876 000 | |
| Bilanzsumme (Aktiva) | 152 636 000 | | 152 881 000 | |
| | | | | |
| Passiva | 31.12.2009 | | 31.12.2010 | |
| Eigenkapital | 40 348 000 | | 41 653 000 | |
| Gezeichnetes Kapital | 2 001 000 | | 2 001 000 | |
| Kapitalrücklagen | 13 747 000 | | 13 747 000 | |
| Gewinnrücklagen | 30 135 000 | | 29 026 000 | |
| Sonstige Rücklagen | -2 005 000 | | 410 000 | |
| Sonstige Eigenkapitalposten | -3 530 000 | | -3 531 000 | |
| Anteile anderer Gesellschafter | 3 607 000 | | 3 932 000 | |
| Fremdkapital | 108 681 000 | | 107 296 000 | |
| Pensionsrückstellungen | 2 884 000 | | 3 250 000 | |
| Andere Rückstellungen | 23 523 000 | | 25 331 000 | |
| (davon über 1 Jahr) | (18 808 000) | | (20 381 000) | |
| Finanzschulden | 37 777 000 | | 32 491 000 | |
| (davon über 1 Jahr) | (30 657 000) | | (28 880 000) | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 44 497 000 | | 46 224 000 | |
| (davon über 1 Jahr) | (18 479 000) | | (17 069 000) | |
| (davon aus Lieferungen/ Leist.) | (4 635 000) | | (5 016 000) | |
| (davon erhaltene Anzahlungen) | (736 000) | | (886 000) | |
| (davon latente Steuern) | (7 505 000) | | (7 157 000) | |
| Bilanzsumme (Passiva) | 152 636 000 | | 152 881 000 | |
| Haftungsverhältnisse | 307 000 | | 252 000 | |
| Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen | 1 228 000 | | 1 762 000 | |
| Verpflichtungen aus Bestellobligo | 10 500 000 | | 7 400 000 | |
| | | | | |
|
 |
| Konzern-Anlagespiegel | Top |
| (in Tausend EUR) |
| Z = Zuschreibungen; N = Zugänge incl. Veränd. des Konsol.kreises; |
| S = sonstige Veränderungen; G = Geschäftsjahresabschreibung |
| |
| | Bruttowerte 01.01.2010 |  |  | Zugänge |  |  | Abgänge |  |  | Kumulierte Abschreib. |  |  | Nettowerte 31.12.2010 |
| Immat. Anlagewerte | | 32 693 000 | | | 2 769 000 | | | 3 016 000 | | | 7 326 000 | | | 22 658 000 |
| (davon GJ-Abschreibungen) | | | | | | | | | | | (2 174 000) | | | |
| Sachanlagen | | 120 563 000 | | | 8 435 000 | | | 1 237 000 | | | 62 628 000 | | | 60 870 000 |
| (davon GJ-Abschreibungen) | | | | | | | | | | | (4 290 000) | | | |
| Grundstücke und Gebäude | | 11 318 000 | | | 298 000 | | | 165 000 | | | 5 006 000 | | | 7 197 000 |
| (davon GJ-Abschreibungen) | | | | | | | | | | | (385 000) | | | |
| Anlagen/Ausstattung/Andere | | 97 546 000 | | | 3 049 000 | | | 945 000 | | | 57 598 000 | | | 43 635 000 |
| (davon GJ-Abschreibungen) | | | | | | | | | | | (3 898 000) | | | |
| Geleist. Anzahl./Anlagen in Bau | | 11 699 000 | | | 5 088 000 | | | 127 000 | | | 24 000 | | | 10 038 000 |
| (davon GJ-Abschreibungen) | | | | | | | | | | | (7 000) | | | |
| Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | 12 447 000 |
| | | | | |
|
 |
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnungen* (IAS) | Top |
| (in Tausend EUR) |
| |
| 2009 | | 2010 | |
| Umsatz | 81 817 000 | | 92 863 000 | |
| Materialaufwand | 62 087 000 | | 73 575 000 | |
| Personalaufwand | 5 357 000 | | 5 281 000 | |
| (davon Altersversorgung) | (375 000) | | (453 000) | |
| Abschreibungen | 3 981 000 | | 6 457 000 | |
| (davon auf Goodwill) | () | | (1 067 000) | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 19 805 000 | | 12 537 000 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 22 653 000 | | 14 358 000 | |
| Finanzerträge | 6 865 000 | | 4 907 000 | |
| Zinserträge | 601 000 | | 653 000 | |
| Finanzaufwendungen | 3 363 000 | | 3 079 000 | |
| Zinsaufwendungen | 2 850 000 | | 2 956 000 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 11 621 000 | | 8 227 000 | |
| EE- Steuern | -2 058 000 | | -1 681 000 | |
| Saldo latenter Steuern | -918 000 | | -265 000 | |
| Jahresüberschuss | 8 645 000 | | 6 281 000 | |
| Anteile Dritter | -249 000 | | -428 000 | |
| Bilanzergebnis | 0 | | 0 | |
| | | | | |
|
 |
|
* = eventuelle Abweichungen in den Summen basieren auf maschinellen Rundungen
|
 |
© Hoppenstedt Firmeninformationen GmbH, Darmstadt
|